Thông số kỹ thuật của Rơ le bán dẫn cho thiết bị gia nhiệt HANYOUNG HSR-2D402Z
| Loại | Solid state relays for heater control |
| Số pha của tải | 1 phase |
| Điện áp tải | 90…264VAC |
| Dòng điện tải | 40A |
| Điện áp ngõ vào | 4…32VDC |
| Bộ tản nhiệt | No |
| Chỉ thị trạng thái | Led indicator |
| Đặc điểm chuyển mạch | Zero-cross |
| Dòng điện dò (mạch chính) | 15mA |
| Độ sụt áp tối đa khi ngõ ra ON (mạch chính) | 1.8V |
| Phương pháp lắp đặt | Surface mounting |
| Phương pháp đấu nối | Screw terminal |
| Nhiệt độ môi trường | -20…80°C |
| Độ ẩm môi trường | 45…85% |
| Khối lượng tương đối | 150g |
| Chiều rộng tổng thể | 44mm |
| Chiều cao tổng thể | 64mm |
| Chiều sâu tổng thể | 28.6mm |
| Tiêu chuẩn đại diện | CE |
| Phụ kiện đi kèm | No |
| Tản nhiệt (Bán riêng) | HSM-150, HSP-40 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.